<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Handel mobilny - praca autorska</title>
	<atom:link href="http://www.goodbet.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goodbet.pl</link>
	<description>Systemy handlu mobilnego</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 08:39:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Struktura systemu handlu mobilnego cz. II</title>
		<link>http://www.goodbet.pl/2011/12/struktura-systemu-handlu-mobilnego-cz-ii/</link>
		<comments>http://www.goodbet.pl/2011/12/struktura-systemu-handlu-mobilnego-cz-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 08:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemy handlu mobilnego]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[serwery www]]></category>
		<category><![CDATA[sieci bezprzewodowe]]></category>
		<category><![CDATA[sieci kablowe]]></category>
		<category><![CDATA[system mobilny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodbet.pl/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[W porównaniu do systemu handlu elektronicznego, system handlu mobilnego jest znacznie bardziej skomplikowany gdyż zawiera również składniki związane z transmisją bezprzewodową. rysunek 8 przedstawia strukturę systemu handlu mobilnego, zawierający sześć składników oraz przykład takiego systemu, który jest obecnie możliwy na bazie istniejącej technologii. Infrastruktura sieciowa systemów handlu mobilnego zawiera obie sieci: kablową i bezprzewodową. Składnik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodbet.pl/2011/12/struktura-systemu-handlu-mobilnego-cz-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Struktura systemu handlu mobilnego cz.I</title>
		<link>http://www.goodbet.pl/2011/12/struktura-systemu-handlu-mobilnego-cz-i/</link>
		<comments>http://www.goodbet.pl/2011/12/struktura-systemu-handlu-mobilnego-cz-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 08:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemy handlu mobilnego]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[end-to-end]]></category>
		<category><![CDATA[handel mobilny]]></category>
		<category><![CDATA[serwery baz danych]]></category>
		<category><![CDATA[serwery www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodbet.pl/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Konieczne jest przeanalizowanie, jakie są oczekiwane cechy systemu mobilnego handlu w celu przeprowadzenia skutecznych i efektywnych transakcji mobilnej i jakiego typu wyzwaniom stawić czoła w procesie rozwoju i wdrażania systemów mobilnych handlu. System handlu mobilnego powinien [WeChJy, 2004]: Pozwolić użytkownikowi końcowemu do przeprowadzenia transakcji mobilnych w sposób łatwy, w dowolnej chwili oraz w dowolnym miejscu, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodbet.pl/2011/12/struktura-systemu-handlu-mobilnego-cz-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operacje mobilne</title>
		<link>http://www.goodbet.pl/2011/12/operacje-mobilne/</link>
		<comments>http://www.goodbet.pl/2011/12/operacje-mobilne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 08:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teoretyczne podstawy handlu mobilnego]]></category>
		<category><![CDATA[b2c]]></category>
		<category><![CDATA[b2e]]></category>
		<category><![CDATA[m2b]]></category>
		<category><![CDATA[operacje mobilne]]></category>
		<category><![CDATA[Yankee Group]]></category>
		<category><![CDATA[zdalny monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodbet.pl/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Usługi dostarczane przez operacje mobilne mogą przynieść znaczne oszczędności poprzez zredukowanie kosztów wzajemnego oddziaływania. Jakkolwiek, znaczący potencjał leży w nowych sposobach polepszania relacji z klientem i zarządzania oddziaływaniem na klienta w celu polepszenia jego lojalności. Np. wprowadzanie terenowego działu sprzedaży z mobilnym dostępem do produktów i informacji może znacznie polepszyć usługi konsumenckie. Jednym ze sposób [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodbet.pl/2011/12/operacje-mobilne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porównanie biznesowego i konsumenckiego rynku usług mobilnych</title>
		<link>http://www.goodbet.pl/2011/12/porownanie-biznesowego-i-konsumenckiego-rynku-uslug-mobilnych/</link>
		<comments>http://www.goodbet.pl/2011/12/porownanie-biznesowego-i-konsumenckiego-rynku-uslug-mobilnych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 08:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teoretyczne podstawy handlu mobilnego]]></category>
		<category><![CDATA[biuro mobilne]]></category>
		<category><![CDATA[m2m]]></category>
		<category><![CDATA[pda]]></category>
		<category><![CDATA[usługi mobilne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodbet.pl/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Dla pełnego zobrazowania usług mobilnych, główna linia rozgraniczająca biegnie pomiędzy klientem indywidualnym a klientami zinstytucjonalizowanymi. Rynek korporacyjny (biznesowy) różni się ogromnie od rynku indywidualnego konsumenta pod kilkoma względami. Potrzeby firm są skupione głownie na wspieraniu ich mobilnej siły roboczej i polepszaniu procesów gospodarczych, podczas gdy klienci nastawieni są na zabawę i na znalezieniu dogodnych sposobów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodbet.pl/2011/12/porownanie-biznesowego-i-konsumenckiego-rynku-uslug-mobilnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usługi biznesu mobilnego jako kluczowa perspektywa rozwoju cz.II</title>
		<link>http://www.goodbet.pl/2011/12/uslugi-biznesu-mobilnego-jako-kluczowa-perspektywa-rozwoju-cz-ii/</link>
		<comments>http://www.goodbet.pl/2011/12/uslugi-biznesu-mobilnego-jako-kluczowa-perspektywa-rozwoju-cz-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 08:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teoretyczne podstawy handlu mobilnego]]></category>
		<category><![CDATA[business-to-employee]]></category>
		<category><![CDATA[fakturowanie]]></category>
		<category><![CDATA[location-specific]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodbet.pl/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Z powodu wymienionych powyżej łączących się ze sobą przeszkód, przyjęcie usług mobilnego biznesu nie nastąpi szybko, a wręcz może zająć lata. Jednakże, podstawowe korzyści, jakie daje implementacja systemów mobilnych są wystarczające do ich stopniowego wprowadzania. Firmy implementujące usługi mobilne chcą realizować wszystkie korzyści, jakie przynoszą mobilni pracownicy, a więc oszczędność czasu, szybsze podejmowanie decyzji oraz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodbet.pl/2011/12/uslugi-biznesu-mobilnego-jako-kluczowa-perspektywa-rozwoju-cz-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usługi biznesu mobilnego jako kluczowa perspektywa rozwoju cz.I</title>
		<link>http://www.goodbet.pl/2011/12/uslugi-biznesu-mobilnego-jako-kluczowa-perspektywa-rozwoju-cz-i/</link>
		<comments>http://www.goodbet.pl/2011/12/uslugi-biznesu-mobilnego-jako-kluczowa-perspektywa-rozwoju-cz-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 08:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teoretyczne podstawy handlu mobilnego]]></category>
		<category><![CDATA[forrester research]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[klient-serwer]]></category>
		<category><![CDATA[mainframe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodbet.pl/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Przedsięwzięcia rozwiązań IT rozwinęły się od technologii typu mainframe i klient-serwer do rozwiązań e-biznesu takich jak zarządzanie relacjami z klientem (CRM – customer realtionship managemet) oraz zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM supply-chain management), który ułatwia przepływ informacji i współdziałanie wewnątrz i między organizacjami. Rozwiązania m-biznesu (mobile business) są kolejnym etapem tego rozwoju, rozszerzając możliwości łączenia się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodbet.pl/2011/12/uslugi-biznesu-mobilnego-jako-kluczowa-perspektywa-rozwoju-cz-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zakres działania handlu mobilnego cz.III</title>
		<link>http://www.goodbet.pl/2011/12/zakres-dzialania-handlu-mobilnego-cz-iii/</link>
		<comments>http://www.goodbet.pl/2011/12/zakres-dzialania-handlu-mobilnego-cz-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 13:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teoretyczne podstawy handlu mobilnego]]></category>
		<category><![CDATA[handel mobilny]]></category>
		<category><![CDATA[mobile commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodbet.pl/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Głównym założeniem schematu znajdującego się na rys.3, jest podzielenie badań nad handlem mobilnym (mobile commerce lub m-commerce) na trzy główne kategorie, które są ściśle ze sobą powiązane, a mianowicie: technologia, teoria i badania oraz zastosowania. Jak widać na rysunku, technologia tworzy trwałą podstawę dla badań i praktyk, natomiast na szczycie struktury znajdują się praktyczne metody [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodbet.pl/2011/12/zakres-dzialania-handlu-mobilnego-cz-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zakres działania handlu mobilnego cz.II</title>
		<link>http://www.goodbet.pl/2011/12/zakres-dzialania-handlu-mobilnego-cz-ii/</link>
		<comments>http://www.goodbet.pl/2011/12/zakres-dzialania-handlu-mobilnego-cz-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 13:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teoretyczne podstawy handlu mobilnego]]></category>
		<category><![CDATA[handel mobilny]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodbet.pl/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Obecnie wciąż rośnie liczba ludzi szukających dostępu do globalnej sieci.. Chociaż można użyć Internetu aby przełamać barierę lokalizacji, często rozważany jest dostęp do Internetu w sposób zależny od lokalizacji. Innymi słowy, istnieje paradoks w handlu elektronicznym poprzez stałe łącze; oznacza to, że należy fizycznie gdzieś pójść np. do biura, do laboratorium komputerowego na uczelni czy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodbet.pl/2011/12/zakres-dzialania-handlu-mobilnego-cz-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zakres działania handlu mobilnego cz.I</title>
		<link>http://www.goodbet.pl/2011/12/zakres-dzialania-handlu-mobilnego/</link>
		<comments>http://www.goodbet.pl/2011/12/zakres-dzialania-handlu-mobilnego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 13:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teoretyczne podstawy handlu mobilnego]]></category>
		<category><![CDATA[handel mobilny]]></category>
		<category><![CDATA[lobby]]></category>
		<category><![CDATA[proces cyfrowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodbet.pl/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Aby móc dyskutować o zaletach i zastosowaniu handlu mobilnego należu rozważyć i zrozumieć istotę i zakres działania handlu elektronicznego. Choi Stahl i Whinston (1997) przedstawili model przydatny dla rozumienia relacji między produktami, agentami (agents) i procesami, które istnieją zarówno w rynkach elektronicznych i fizycznych (rys. 1). Występuje tu rozróżnienie pomiędzy produktem fizycznym a produktem cyfrowym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodbet.pl/2011/12/zakres-dzialania-handlu-mobilnego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istota handlu mobilnego cz. II</title>
		<link>http://www.goodbet.pl/2011/12/istota-handlu-mobilnego-cz-ii/</link>
		<comments>http://www.goodbet.pl/2011/12/istota-handlu-mobilnego-cz-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 12:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teoretyczne podstawy handlu mobilnego]]></category>
		<category><![CDATA[atm]]></category>
		<category><![CDATA[cdma]]></category>
		<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[handel mobilny]]></category>
		<category><![CDATA[ivr]]></category>
		<category><![CDATA[mobile office]]></category>
		<category><![CDATA[tdma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodbet.pl/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Według Lucent Technologies środowisko sieci bezprzewodowych, w tym i usług handlu mobilnego, można podzielić na trzy segmenty rynkowe: użytkowników indywidualnych, użytkowników biznesowych oraz właściwe aplikacje biznesowe. Podział ten ujmuje kilka rozwiązań [Urba, 2001]: Mobilne biuro (Mobile Office) &#8211; umożliwiające pracownikom biznesowym korzystanie z biurowych możliwości przenośnych komputerów PC w dowolnych okolicznościach. Podręczny komputer podróżuje razem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goodbet.pl/2011/12/istota-handlu-mobilnego-cz-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

